<
>
来源:仓栏半挂车,低平板挖掘机运输半挂车,侧翻仓栏半挂车-山东帅兴挂车制造有限公司 浏览次数:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 鸿盛业骏牌 | 公告批次 | 295 |
产品名称 | 仓栅式运输半挂车 | 产品型号 | HSY9400CCY |
总质量(Kg) | 40000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 33800,33500,33200 | 外形尺寸(mm) | 13000,12500,12000×2500,2550×3380,3580,3780,3980 |
整备质量(Kg) | 6200,6500,6800 | 货厢尺寸(mm) | 12850,12350,11850×2450,2430,2420,2400,2380,2360,2350,2320,2300×600,500,400,300 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座***大载质量(Kg) | 16000 |
接近角/离去角(°) | -/13,-/14,-/16,-/15,-/17 | 前悬/后悬(mm) | -/2400,-/2300,-/2200,-/2100,-/1800 |
轴荷(Kg) | -/24000(三轴组) | ***高车速(Km/h) |
|
备注 | 车辆整车高度分别为3980mm,3780mm,3580mm,3380mm,一一对应车厢底板至仓栅顶部的高度为2400mm,2200mm,2000mm,1800mm;选装长锁杠或短锁杠或隐形锁杠的对开门仓栅结构,可选装一层,两层,三层仓栅,篷布框及前爬梯为选装件,后部选装花栏式后门,三开扇式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式,后门厢板可为横瓦楞(瓦楞数不限制,竖瓦楞(瓦楞数不限制,镀锌板,铝合金板,方管平板,方管十字花平板后门。选装半封闭前门。整车货厢栏板选装横瓦楞(瓦楞数不限制,竖瓦楞(瓦楞数不限制,镀锌板,铝合金板,方管平板,方管十字花样式,侧面厢板可选装四开扇,五开扇,六开扇,七开扇,立柱可选内插,外插样式;选装尾部标志板安装位置(后货厢栏板上或后防护立柱上,灯具可选装圆形和矩形;选装工具箱或铝合金工具箱,选装工具箱样式,选装单侧装工具箱、两侧装工具箱和不装工具箱。侧防护装置材料:Q345,选装侧防护所用材料材质为铝合金,连接方式:螺栓连接;后防护装置材料/与车辆的连结方式/装置截面尺寸/装置下边缘离地高:Q345/焊接/140mm×55mm/550mm。ABS系统生产厂家/型号: 广州市科密汽车制动技术开发有限公司/CM2XL-4S/2M;车长/轴距/后悬对应关系(mm):13000/6880+1310+1310/2400(2300,2200);13000/6780+1310+1310/2400(2300,2200);13000/6680+1310+1310/2400(2300,2200);12500/6480+1310+1310/2100;12000/6280+1310+1310/1800. | ||
【整车其他参数】 | |||
底盘型号 |
| 底盘名称 |
|
商标名称 |
| 生产企业 |
|
轴数 | 3 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
钢板弹簧片数 |
| 前轮距(mm) |
|
燃料种类 |
| 后轮距(mm) |
|
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
|
|